Största aktieägare
De 20 största aktieägarna i Speqta Group per den 31 mars 2023
Ägare | Antal aktier | Röster % |
---|---|---|
Eone Group OY | 1 012 138 | 15,40 |
Optimus Invest Limited (André Lavold) | 670 887 | 10,20 |
Swedbank Robur Microcap | 338 000 | 5,10 |
Försäkringsbolaget, Avanza Pension | 218 902 | 3,30 |
True Value Ltd (Henrik Persson Ekdahl) | 160 058 | 2,40 |
Andreas Johansson | 130 288 | 2,00 |
Sani Handan | 76 018 | 1,20 |
Swedbank AS (Estonia) | 61 532 | 0,90 |
Lasse Järvinen | 54 970 | 0,80 |
Hamberg Förvaltning Aktiebolag | 50 000 | 0,80 |
Pei-Quan Ye | 43 666 | 0,70 |
Jan Andersson | 36 000 | 0,50 |
Håkan Andersson | 33 500 | 0,50 |
Fredrik Lindros | 30 000 | 0,50 |
Britt-Marie Johansson | 25 730 | 0,40 |
Pernilla Boyer | 24 391 | 0,40 |
BNP Paribas Sec Services Milan | 22 500 | 0,30 |
Morgan Stanley & Co Intl Plc | 21 259 | 0,30 |
Ulrika Jonsson | 19 027 | 0,30 |
Håkan Jacobsson | 19 000 | 30,00 |
Källa: Euroclear offentlig aktieägardata samt kompletterande information från Bolaget