Största aktieägare

De 20 största aktieägarna i Speqta Group per den 30 december 2022
Ägare Antal aktier Röster %
Eone Group OY 1 012 138 15,35
Optimus Invest Limited (André Lavold) 520 887 7,90
True Value Ltd (Henrik Persson Ekdahl) 429 942 6,52
Swedbank Robur Microcap 408 603 6,20
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 297 182 4,51
Andreas Johansson 103 929 1,58
Lasse Järvinen 93 938 1,43
Sani Handan 76 018 1,15
Swedbank AS (Estonia) 74 995 1,14
Mikael Riese Harstad 61 792 0,94
Hamberg Förvaltning Aktiebolag 50 000 0,76
Pei-Quan Ye 43 666 0,66
Jan Andersson 36 000 0,55
Martin Hogedal 33 987 0,52
Fredrik Lindros 30 000 0,46
Britt-Marie Johansson 25 730 0,39
Pernilla Boyer 24 391 0,37
UBS AG 24 342 0,37
Fredrik Weibull 23 925 0,36
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 22 567 0,34
Källa: Euroclear offentlig aktieägardata samt kompletterande information från Bolaget