Största aktieägare
De 20 största aktieägarna i Speqta Group per den 30 december 2021
Ägare | Antal aktier | Röster % |
---|---|---|
Eone Group OY | 10 121 375 | 15,35 |
Optimus Invest Limited (André Lavold) | 5 208 865 | 7,90 |
Försäkringsbolaget, Avanza Pension | 5 033 973 | 7,64 |
True Value Ltd (Henrik Persson Ekdahl) | 4 808 865 | 7,30 |
Swedbank Robur Microcap | 4 800 000 | 7,28 |
Trottholmen | 4 410 257 | 6,69 |
Nordnet Pensionsförsäkringar AB | 2 192 465 | 3,33 |
Jonas Söderqvist | 1 381 849 | 2,10 |
Harthom LTD (Mikael Riese Harstad) | 1 373 962 | 2,08 |
Andereas Friis | 1 252 341 | 1,90 |
Futur Pension | 944 840 | 1,43 |
Nordnet Livsförsäkringar AS | 899 276 | 1,36 |
Fredrik Weibull | 659 178 | 1,00 |
Hamberg Förvaltning Aktiebolag | 500 000 | 0,76 |
Nina Dazdarevic | 424 776 | 0,64 |
Nordica Life | 390 947 | 0,59 |
Pei-Quan Ye | 372 612 | 0,57 |
BNP Paribas Sec Services Milan | 363 114 | 0,55 |
Jan Andersson | 360 000 | 0,55 |
Andreas Johansson | 295 515 | 0,45 |
Källa: Euroclear offentlig aktieägardata samt kompletterande information från Bolaget